Jamaica Jerk‐Off
Rare
n°1 obtenu le 22/10/2026
Découvert par @JunkStardewTourette le 22/10/2026
- Propriétaire
- @JunkStardewTourette
- Morceau
- Jamaica Jerk‐Off
- Position
- 7/17
- Durée
- 3:39
- Album
- Goodbye Yellow Brick Road · 1973
- Artiste
- Elton John
- Estimation
- ≈ ₲ 200
Goodbye Yellow Brick Road Elton John
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur |
|---|---|---|
| 1/17 · Funeral for a Friend / Love Lies Bleeding | Épique | ₲ 800 |
| 2/17 · Candle in the Wind | Légendaire | ₲ 4 000 |
| 3/17 · Bennie and the Jets | Légendaire | ₲ 4 000 |
| 4/17 · Goodbye Yellow Brick Road | Légendaire | ₲ 4 000 |
| 5/17 · This Song Has No Title | Épique | ₲ 800 |
| 6/17 · Grey Seal | Épique | ₲ 800 |
| 7/17 · Jamaica Jerk‐Off | Rare | ₲ 200 |
| 8/17 · I’ve Seen That Movie Too | Épique | ₲ 800 |
| 9/17 · Sweet Painted Lady | Épique | ₲ 800 |
| 10/17 · The Ballad of Danny Bailey (1909–34) | Rare | ₲ 200 |
| 11/17 · Dirty Little Girl | Épique | ₲ 800 |
| 12/17 · All the Girls Love Alice | Épique | ₲ 800 |
| 13/17 · Your Sister Can’t Twist (but She Can Rock ’n Roll) | Rare | ₲ 200 |
| 14/17 · Saturday Night’s Alright for Fighting | Légendaire | ₲ 4 000 |
| 15/17 · Roy Rogers | Rare | ₲ 200 |
| 16/17 · Social Disease | Rare | ₲ 200 |
| 17/17 · Harmony | Épique | ₲ 800 |
| Bonus | ||
| Candle in the Wind (acoustic) Acoustique | Peu commun | ₲ 60 |
| Ho Ho Ho (Who’d Be a Turkey at Christmas?) | Rare | ₲ 200 |
| Philadelphia Freedom Version longue | Peu commun | ₲ 60 |
Historique
- Découvert par @JunkStardewTourette