All‐Night Vigil, Op. 37: V. Nunc dimittis (arr. for Harp)
Commun
n°1 obtenu le 22/10/2026
Découvert par @Bray43 le 22/10/2026
- Propriétaire
- @Bray43
- Morceau
- All‐Night Vigil, Op. 37: V. Nunc dimittis (arr. for Harp)
- Position
- 2/14
- Durée
- 3:15
- Album
- Winter · 2024
- Artiste
- Lavinia Meijer
- Estimation
- ≈ ₲ 20
Winter Lavinia Meijer
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/14 · The Departure | Commun | ₲ 20 | |
| 2/14 · All‐Night Vigil, Op. 37: V. Nunc dimittis (arr. for Harp) | Commun | ₲ 20 | 1 joueur l'a |
| 3/14 · Amethyst — Alma Quartet, Lavinia Meijer, Reyer Zwart | Commun | ₲ 20 | |
| 4/14 · As Ballad | Commun | ₲ 20 | |
| 5/14 · A Winter Interlude (After Schubert) — Franz Schubert | Commun | ₲ 20 | |
| 6/14 · Open Window: Part I | Commun | ₲ 20 | |
| 7/14 · Open Window: Part II | Commun | ₲ 20 | |
| 8/14 · Open Window: Part III | Commun | ₲ 20 | |
| 9/14 · Pièces froides: II. Danses des travers, No. 2 Passer (arr. for Harp) | Commun | ₲ 20 | |
| 10/14 · Song of the Fisherwomen | Commun | ₲ 20 | |
| 11/14 · Corpus Christi Carol (arr. for Harp) | Commun | ₲ 20 | |
| 12/14 · The Orchard — Lavinia Meijer, Nadia Sirota | Commun | ₲ 20 | |
| 13/14 · Tomorrowday | Commun | ₲ 20 | |
| 14/14 · Freezing — Philip Glass | Commun | ₲ 20 |
Historique
- Découvert par @Bray43