Gnoster, Wisdom of Night
Peu commun
n°1 obtenu le 22/10/2026
Découvert par @zoeepciol le 22/10/2026
- Propriétaire
- @zoeepciol
- Morceau
- Gnoster, Wisdom of Night
- Position
- 11/46
- Durée
- 6:19
- Album
- Elden Ring Nightreign the Vinyl Collection · 2026
- Artiste
- Tai Tomisawa
- Estimation
- ≈ ₲ 60
Elden Ring Nightreign the Vinyl Collection FromSoftware
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/46 · Limveld Falls — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 2/46 · Limveld Falls (Eventide) — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 3/46 · Limveld Falls (Night) — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 4/46 · The Crater — Tai Tomisawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 5/46 · The Mountaintop — Soma Tanizaki | Peu commun | ₲ 60 | |
| 6/46 · The Rotted Woods — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 7/46 · Noklateo, the Shrouded City — Soma Tanizaki | Peu commun | ₲ 60 | |
| 8/46 · Great Enemy — Tai Tomisawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 9/46 · The Raid — Tai Tomisawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 10/46 · Adel, Baron of Night — Soma Tanizaki | Peu commun | ₲ 60 | |
| 11/46 · Gnoster, Wisdom of Night — Tai Tomisawa | Peu commun | ₲ 60 | 1 joueur l'a |
| 12/46 · Maris, Fathom of Night — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 13/46 · Libra, Creature of Night — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 14/46 · Fulghor, Champion of Nightglow — Tai Tomisawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 15/46 · Caligo, Miasma of Night — Soma Tanizaki | Rare | ₲ 200 | |
| 16/46 · Heolstor the Nightlord — Shoi Miyazawa | Rare | ₲ 200 | |
| 17/46 · A Remembrance of the Guardian — Soma Tanizaki | Peu commun | ₲ 60 | |
| 18/46 · Unbreaking Night — Soma Tanizaki | Peu commun | ₲ 60 | |
| 19/46 · A Remembrance of the Duchess — Yoshikazu Takayama | Peu commun | ₲ 60 | |
| 20/46 · The Tourney of the Lands Between — Soma Tanizaki | Peu commun | ₲ 60 | |
| 21/46 · A Remembrance of the Raider — Soma Tanizaki | Peu commun | ₲ 60 | |
| 22/46 · Contamination — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 23/46 · A Girl’s Solemn Wish — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 24/46 · A Remembrance of the Revenant — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 25/46 · A Remembrance of the Recluse — Tai Tomisawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 26/46 · Two Faces, One Sword — Tai Tomisawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 27/46 · A Remembrance of the Executor — Tai Tomisawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 28/46 · The Ancients — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 29/46 · Dawn — Tai Tomisawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 30/46 · The End — Tai Tomisawa & Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 31/46 · The End (Wylder) — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 32/46 · The End (Ironeye) — Soma Tanizaki & Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 33/46 · The End (Recluse) — Tai Tomisawa, Yoshikazu Takayama & Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 34/46 · Debut Trailer — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 35/46 · Quickening — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 36/46 · The Dreglord — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 37/46 · The Great Hollow — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 38/46 · The Great Hollow (Eventide) — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 39/46 · The Great Hollow (Night) — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 40/46 · Balancing — Tai Tomisawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 41/46 · Weapon-Bequeathed Harmonia — Tai Tomisawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 42/46 · Traitorous Straghess — Shoi Miyazawa | Rare | ₲ 200 | |
| 43/46 · Repose — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 44/46 · A Remembrance of the Scholar — Tai Tomisawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 45/46 · The End (Undertaker) — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 46/46 · Launch Trailer (Extra Track) — Shoi Miyazawa | Peu commun | ₲ 60 |
Historique
- Découvert par @zoeepciol