メインテーマA
Peu commun
n°1 obtenu le 19/10/2026
Découvert par @bencal le 19/10/2026
- Propriétaire
- @bencal
- Morceau
- メインテーマA
- Position
- 50/95
- Durée
- 1:23
- Album
- Persona 2: Innocent Sin. Original Soundtracks · 1999
- Artiste
- hitomi
- Estimation
- ≈ ₲ 60
Persona 2: Innocent Sin. Original Soundtracks アトラスサウンドチーム
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur |
|---|---|---|
| 1/95 · オープニング — 田崎寿子 / 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 2/95 · 緊張 — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 3/95 · 七姉妹学園A — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 4/95 · 乗物操縦 — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 5/95 · ヒーロー・テーマ — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 6/95 · 時間城 — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 7/95 · シルバーマン邸 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 8/95 · コミカル路線 — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 9/95 · ボス戦闘 — 土屋憲一 | Rare | ₲ 200 |
| 10/95 · フィレモン・テーマ — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 11/95 · 予感 — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 12/95 · 黒須・テーマ — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 13/95 · 栄吉・テーマ (悲しい) — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 14/95 · MAP珠閒瑠市 — hitomi | Peu commun | ₲ 60 |
| 15/95 · ラーメンしらいし — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 16/95 · サトミタダシ~平坂店 — 坂本拓己 | Peu commun | ₲ 60 |
| 17/95 · 富永カイロプラクティック — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 18/95 · 七姉妹学園B — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 19/95 · ギンコ・テーマ — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 20/95 · 舞耶・テーマ — 土屋憲一 | Rare | ₲ 200 |
| 21/95 · メイン・テーマB — hitomi | Peu commun | ₲ 60 |
| 22/95 · ゆきの・テーマ — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 23/95 · がってん寿司 — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 24/95 · PEACE DINER — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 25/95 · 珠閒瑠ジプシー — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 26/95 · サトミタダシ~夢崎店 — tonny&sam | Peu commun | ₲ 60 |
| 27/95 · ソディアック — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 28/95 · イベントシーンA — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 29/95 · 春日山高校 — 田崎寿子 | Rare | ₲ 200 |
| 30/95 · 防空壕 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 31/95 · 狂宴 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 32/95 · カジノ~ムー大陸 — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 33/95 · ムー大陸 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 34/95 · ギガ・マッチョ — 田崎寿子 | Rare | ₲ 200 |
| 35/95 · 流星野郎のSOUND・MAX — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 36/95 · CDショップ~ギガ・マッチョ — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 37/95 · 青葉公園 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 38/95 · 野外音楽堂 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 39/95 · ギンコ・テーマ (悲しい) — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 40/95 · 仮面党4幹部 — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 41/95 · Time Count — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 42/95 · W.SLASH — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 43/95 · ROSA-CANDIDA~青葉店 — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 44/95 · サトミタダシ~青葉店 — せりーぬ田崎 | Peu commun | ₲ 60 |
| 45/95 · etheria — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 46/95 · スマイル平坂 — 田崎寿子 | Rare | ₲ 200 |
| 47/95 · foolishボス — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 48/95 · トリッシュの泉 — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 49/95 · 回想 (苦しい) — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 50/95 · メインテーマA — hitomi | Peu commun | ₲ 60 |
| 51/95 · ベルベットルーム — 目黒将司 | Peu commun | ₲ 60 |
| 52/95 · ゴールド — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 53/95 · イン・ラケチ — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 54/95 · イベントシーンB — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 55/95 · アラヤ神社 — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 56/95 · 岩戸山 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 57/95 · サトミタダシ~港南店 — 沖辺美佐紀 | Peu commun | ₲ 60 |
| 58/95 · Jolly Roger — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 59/95 · 倫敦屋 — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 60/95 · 柊サイコセラピー — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 61/95 · BIKINI LINE — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 62/95 · 東亜ディフェンス — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 63/95 · TONY'S SHOP — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 64/95 · ルナパレス港南 — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 65/95 · 蝸牛山 — hitomi | Peu commun | ₲ 60 |
| 66/95 · 聖槍騎士団 — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 67/95 · ゆきの・テーマ (悲しい) — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 68/95 · カラコル — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 69/95 · シャドウ — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 70/95 · ペルソナ様 — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 71/95 · 摩耶・テーマ (悲しい) — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 72/95 · ジョーカー・テーマ — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 73/95 · MAP珠閒瑠市~シバルバー — hitomi | Peu commun | ₲ 60 |
| 74/95 · 獅子宮 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 75/95 · ROSA-CANDIDA~連華台店 — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 76/95 · kaori — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 77/95 · サトミタダシ~連華台店 — 里見直 | Peu commun | ₲ 60 |
| 78/95 · 本丸公園 — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 79/95 · 公共施設 — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 80/95 · 天蠍宮 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 81/95 · 回想 (懐かしい) — 土屋憲一 | Rare | ₲ 200 |
| 82/95 · 金牛宮 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 83/95 · Le Cleir-de-lune — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 84/95 · 宝瓶宮 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 85/95 · anima mundi — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 86/95 · 天の川 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 87/95 · 廃工場 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 88/95 · シバルバー — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 89/95 · 橿原 — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 90/95 · 最終ボス戦闘 — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 91/95 · 摩耶死す — 田崎寿子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 92/95 · 栄吉・テーマ — 黒川真毅 | Peu commun | ₲ 60 |
| 93/95 · ラストバタリオン — 土屋憲一 | Peu commun | ₲ 60 |
| 94/95 · JOKER — 小西寛子 | Peu commun | ₲ 60 |
| 95/95 · ペルソナ音頭 — 子安武人 | Peu commun | ₲ 60 |
Historique
- Découvert par @bencal