NOW I'M SURE
Commun
n°1 obtenu le 18/10/2026
Découvert par @balthazar le 18/10/2026
- Propriétaire
- @balthazar
- Morceau
- NOW I'M SURE
- Position
- 3/29
- Durée
- 1:41
- Album
- GUITAR FREAKS 4thMIX & drummania 3rdMIX Soundtracks · 2001
- Artiste
- Thomas Howard Lichtenstein
- Estimation
- ≈ ₲ 20
GUITAR FREAKS 4thMIX & drummania 3rdMIX Soundtracks Various Artists
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/29 · GIANT SLUG — Aaron G | Peu commun | ₲ 60 | |
| 2/29 · RIGHT ON TIME — Robbie Danzie | Rare | ₲ 200 | 1 joueur l'a |
| 3/29 · NOW I'M SURE — Thomas Howard Lichtenstein | Commun | ₲ 20 | 1 joueur l'a |
| 4/29 · CARNIVAL DAY — Paula Terry & Fu Fu's | Peu commun | ₲ 60 | |
| 5/29 · I'm gonna get you! — Kelly Cosmo | Rare | ₲ 200 | |
| 6/29 · FLY HIGH — Bill Germain | Peu commun | ₲ 60 | |
| 7/29 · Secrets of your heart — TAEKO | Commun | ₲ 20 | |
| 8/29 · CAPTAIN'S VOYAGE — Motoaki Furukawa | Peu commun | ₲ 60 | |
| 9/29 · YOU ELEVATE ME — Voo Doo | Peu commun | ₲ 60 | |
| 10/29 · Ná-na-na — Y.Koezuka with Yah Yah's | Commun | ₲ 20 | |
| 11/29 · NEWSPAPER — Nut & Bridge | Peu commun | ₲ 60 | |
| 12/29 · SEA ANEMONES — Jimmy Weckl | Peu commun | ₲ 60 | 1 joueur l'a |
| 13/29 · FuriFuri'60 — Orange Lounge+ | Peu commun | ₲ 60 | |
| 14/29 · CLASSIC PARTY 2 — Hideyuki Ono | Commun | ₲ 20 | |
| 15/29 · DAY DREAM — Mutsuhiko Izumi | Peu commun | ₲ 60 | |
| 16/29 · BAD MEDICINE — Stephen McKnight | Commun | ₲ 20 | |
| 17/29 · KILLER QUEEN — Bill Germain | Commun | ₲ 20 | |
| 18/29 · DADDY,BROTHER,LOVER,LITTLE BOY — Stephen McKnight | Commun | ₲ 20 | |
| 19/29 · YOU OUGHTA KNOW — Angel O’Brien | Commun | ₲ 20 | |
| 20/29 · BORN TO BE WILD — Brad Holmes | Commun | ₲ 20 | |
| 21/29 · ダイナマイト — Takashi Urata, Nobumitsu Irio, Tomohiko Tsuya | Commun | ₲ 20 | |
| 22/29 · 愛のしるし — Junko Terashima, Yuka Saito | Commun | ₲ 20 | |
| 23/29 · LIAR! LIAR! — Takashi Urata | Commun | ₲ 20 | |
| 24/29 · 桜の時 — Junko Terashima | Commun | ₲ 20 | |
| 25/29 · CALL MY NAME — Emiko Shioya | Commun | ₲ 20 | |
| 26/29 · CAPTAIN'S VOYAGE (LONG VERSION) Version longue — Motoaki Furukawa | Commun | ₲ 20 | |
| 27/29 · SEA ANEMONES (LONG VERSION) Version longue — Jimmy Weckl | Peu commun | ₲ 60 | |
| 28/29 · CARNIVAL DAY (INSTRUMENT VERSION) — Mutsuhiko Izumi | Commun | ₲ 20 | |
| 29/29 · RIGHT ON TIME (INSTRUMENT VERSION) — Mutsuhiko Izumi | Commun | ₲ 20 |
Historique
- Découvert par @balthazar