What You Do to Me
Commun
n°1 obtenu le 24/10/2026
Découvert par @balthazar le 24/10/2026
- Propriétaire
- @balthazar
- Morceau
- What You Do to Me
- Position
- 4/12
- Durée
- 2:23
- Album
- Johnny “Guitar” Watson · 1963
- Artiste
- Johnny “Guitar” Watson
- Estimation
- ≈ ₲ 20
Johnny “Guitar” Watson Johnny “Guitar” Watson
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/12 · Cuttin’ In | Rare | ₲ 200 | |
| 2/12 · Embraceable You | Commun | ₲ 20 | |
| 3/12 · Broke and Lonely | Rare | ₲ 200 | |
| 4/12 · What You Do to Me | Commun | ₲ 20 | 1 joueur l'a |
| 5/12 · Gangster of Love | Rare | ₲ 200 | |
| 6/12 · Highway 60 | Peu commun | ₲ 60 | |
| 7/12 · Those Lonely, Lonely Feelings | Commun | ₲ 20 | |
| 8/12 · Posin’ | Commun | ₲ 20 | |
| 9/12 · That’s the Chance You’ve Got to Take | Commun | ₲ 20 | |
| 10/12 · I Just Wants Me Some Love | Commun | ₲ 20 | |
| 11/12 · Sweet Lovin’ Mama | Commun | ₲ 20 | |
| 12/12 · You Can’t Take It With You | Commun | ₲ 20 | |
| Bonus | |||
| Looking Back | Rare | ₲ 200 | |
| Deana Baby | Peu commun | ₲ 60 | |
| Those Lonely, Lonely Nights | Rare | ₲ 200 | |
| Space Guitar | Rare | ₲ 200 | |
Historique
- Découvert par @balthazar