Fate
Rare
n°1 obtenu le 23/10/2026
Découvert par @Gouliden le 23/10/2026
- Propriétaire
- @Gouliden
- Morceau
- Fate
- Position
- 3/22
- Durée
- 1:15
- Album
- Beethoven’s Last Night · 2000
- Artiste
- Trans‐Siberian Orchestra
- Estimation
- ≈ ₲ 200
Beethoven’s Last Night Trans‐Siberian Orchestra
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/22 · Overture | Rare | ₲ 200 | |
| 2/22 · Midnight | Rare | ₲ 200 | |
| 3/22 · Fate | Rare | ₲ 200 | 1 joueur l'a |
| 4/22 · What Good This Deafness | Peu commun | ₲ 60 | |
| 5/22 · Mephistopheles | Rare | ₲ 200 | |
| 6/22 · What Is Eternal | Rare | ₲ 200 | |
| 7/22 · The Moment | Rare | ₲ 200 | |
| 8/22 · Vienna | Rare | ₲ 200 | |
| 9/22 · Mozart/Figaro | Peu commun | ₲ 60 | |
| 10/22 · The Dreams of Candlelight | Rare | ₲ 200 | |
| 11/22 · Requiem (The Fifth) | Rare | ₲ 200 | |
| 12/22 · I’ll Keep Your Secrets | Rare | ₲ 200 | |
| 13/22 · The Dark | Rare | ₲ 200 | |
| 14/22 · Für Elise | Rare | ₲ 200 | |
| 15/22 · After the Fall | Rare | ₲ 200 | |
| 16/22 · A Last Illusion | Rare | ₲ 200 | |
| 17/22 · This Is Who You Are | Rare | ₲ 200 | |
| 18/22 · Beethoven | Rare | ₲ 200 | |
| 19/22 · Mephistopheles’ Return | Rare | ₲ 200 | |
| 20/22 · Misery | Peu commun | ₲ 60 | |
| 21/22 · Who Is This Child | Peu commun | ₲ 60 | |
| 22/22 · A Final Dream | Peu commun | ₲ 60 |
Historique
- Découvert par @Gouliden