Film One
Peu commun
n°1 obtenu le 23/10/2026
Découvert par @JunkStardewTourette le 23/10/2026
- Propriétaire
- @JunkStardewTourette
- Morceau
- Film One
- Position
- bonus
- Durée
- 4:01
- Album
- Metamatic · 1980
- Artiste
- John Foxx
- Estimation
- ≈ ₲ 60
Metamatic John Foxx
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/10 · Plaza | Peu commun | ₲ 60 | |
| 2/10 · He’s a Liquid | Peu commun | ₲ 60 | |
| 3/10 · Underpass | Épique | ₲ 800 | |
| 4/10 · Metal Beat | Peu commun | ₲ 60 | |
| 5/10 · No-One Driving | Rare | ₲ 200 | |
| 6/10 · A New Kind of Man | Peu commun | ₲ 60 | |
| 7/10 · Blurred Girl | Peu commun | ₲ 60 | |
| 8/10 · 030 | Peu commun | ₲ 60 | |
| 9/10 · Tidal Wave | Commun | ₲ 20 | |
| 10/10 · Touch and Go | Peu commun | ₲ 60 | |
| Bonus | |||
| Film One | Peu commun | ₲ 60 | 1 joueur l'a |
| 20th Century | Peu commun | ₲ 60 | |
| Miles Away | Peu commun | ₲ 60 | |
| A Long Time | Rare | ₲ 200 | |
| Glimmer | Peu commun | ₲ 60 | |
| Mr. No | Rare | ₲ 200 | |
| This City | Rare | ₲ 200 | |
| Burning Car | Rare | ₲ 200 | |
| My Face | Peu commun | ₲ 60 | |
| A Frozen Moment | Peu commun | ₲ 60 | |
| He’s a Liquid (instrumental dub) Remix | Peu commun | ₲ 60 | |
| The Uranium Committee | Peu commun | ₲ 60 | |
| A Man Alone | Peu commun | ₲ 60 | |
| Over Tokyo | Peu commun | ₲ 60 | |
| Terminal Zone | Peu commun | ₲ 60 | |
| A Version of You | Peu commun | ₲ 60 | |
| Fragmentary City | Peu commun | ₲ 60 | |
| Metamorphosis | Peu commun | ₲ 60 | |
| Critical Mass | Peu commun | ₲ 60 | |
| Alamogordo Logic | Peu commun | ₲ 60 | |
| Miss Machinery | Peu commun | ₲ 60 | |
Historique
- Découvert par @JunkStardewTourette