Everytime
Commun
n°1 obtenu le 23/10/2026
Découvert par @Slowrane le 23/10/2026
- Propriétaire
- @Slowrane
- Morceau
- Everytime
- Position
- 5/11
- Durée
- 3:24
- Album
- Samantha Jade · 2012
- Artiste
- Samantha Jade
- Estimation
- ≈ ₲ 20
Samantha Jade Samantha Jade
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/11 · What You’ve Done to Me | Rare | ₲ 200 | |
| 2/11 · Heartless | Commun | ₲ 20 | |
| 3/11 · Wide Awake | Commun | ₲ 20 | |
| 4/11 · Free Fallin’ | Commun | ₲ 20 | |
| 5/11 · Everytime | Commun | ₲ 20 | 1 joueur l'a |
| 6/11 · Run to You | Commun | ₲ 20 | |
| 7/11 · Scream | Commun | ₲ 20 | |
| 8/11 · UFO | Commun | ₲ 20 | |
| 9/11 · Stronger (What Doesn’t Kill You) | Commun | ₲ 20 | |
| 10/11 · Where Have You Been | Commun | ₲ 20 | |
| 11/11 · Breakeven | Commun | ₲ 20 | |
| Bonus | |||
| Firestarter | Rare | ₲ 200 | |
Historique
- Découvert par @Slowrane