The Last Ember (no choir)
Commun
n°1 obtenu le 23/10/2026
Découvert par @DonBriks le 23/10/2026
- Propriétaire
- @DonBriks
- Morceau
- The Last Ember (no choir)
- Position
- 18/37
- Durée
- 3:54
- Album
- Phenomena · 2013
- Artiste
- Paul Dinletir
- Estimation
- ≈ ₲ 20
Phenomena Audiomachine
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/37 · Blood and Stone — Paul Dinletir | Peu commun | ₲ 60 | |
| 2/37 · Blood and Stone (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 3/37 · Ice of Phoenix — Paul Dinletir | Peu commun | ₲ 60 | |
| 4/37 · Ice of Phoenix (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 5/37 · Crossing Destiny — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 6/37 · Crossing Destiny (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 7/37 · Lords of Lankhmar — Paul Dinletir | Peu commun | ₲ 60 | |
| 8/37 · Lords of Lankhmar (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 9/37 · Gathering of the Clans — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 10/37 · Gathering of the Clans (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 11/37 · Whispers of Wonders — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 12/37 · Whispers of Wonders (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 13/37 · Seeds of Promise — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 14/37 · Seeds of Promise (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 15/37 · Above and Beyond — Paul Dinletir | Peu commun | ₲ 60 | |
| 16/37 · Above and Beyond (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 17/37 · The Last Ember — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 18/37 · The Last Ember (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | 1 joueur l'a |
| 19/37 · Drakon's Empire — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 20/37 · Drakon's Empire (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 21/37 · Red Sorrow — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 22/37 · Red Sorrow (no solo vocal) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 23/37 · Red Sorrow (no solo vocal, no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 24/37 · Legends of Destiny — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 25/37 · Legends of Destiny (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 26/37 · Fortress of Solitude — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 27/37 · Fortress of Solitude (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 28/37 · Deep Heart — Paul Dinletir | Peu commun | ₲ 60 | |
| 29/37 · Deep Heart (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 30/37 · Epiphany — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 31/37 · Epiphany (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 32/37 · God of the Drow — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 33/37 · God of the Drow (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 34/37 · Journey Through the Portal — Paul Dinletir | Peu commun | ₲ 60 | |
| 35/37 · Journey Through the Portal (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 36/37 · Legacy of the Lost — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 | |
| 37/37 · Legacy of the Lost (no choir) — Paul Dinletir | Commun | ₲ 20 |
Historique
- Découvert par @DonBriks