Dime
Rare
n°1 obtenu le 23/10/2026
Découvert par @zoeepciol le 23/10/2026
- Propriétaire
- @zoeepciol
- Morceau
- Dime
- Position
- 11/13
- Durée
- 2:12
- Album
- My Lover · 2026
- Artiste
- Claire Rosinkranz
- Estimation
- ≈ ₲ 200
My Lover Claire Rosinkranz
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/13 · City | Épique | ₲ 800 | 1 joueur le cherche |
| 2/13 · My Lover | Rare | ₲ 200 | 1 joueur le cherche |
| 3/13 · Lucy | Rare | ₲ 200 | 1 joueur le cherche |
| 4/13 · I Wanna Be In Love So Bad | Rare | ₲ 200 | 1 joueur le cherche |
| 5/13 · Home (Claire's Version) | Peu commun | ₲ 60 | 1 joueur le cherche |
| 6/13 · Kiss | Rare | ₲ 200 | 1 joueur le cherche |
| 7/13 · Chronic | Rare | ₲ 200 | 1 joueur le cherche |
| 8/13 · Funeral | Rare | ₲ 200 | 1 joueur le cherche |
| 9/13 · Dancer | Épique | ₲ 800 | 1 joueur le cherche |
| 10/13 · Jayden | Rare | ₲ 200 | 1 joueur le cherche |
| 11/13 · Dime | Rare | ₲ 200 | 1 joueur l'a 1 joueur le cherche |
| 12/13 · Bleeding Violet | Rare | ₲ 200 | 1 joueur le cherche |
| 13/13 · Crazy Bitch Song | Rare | ₲ 200 | 1 joueur le cherche |
| Bonus | |||
| Rocket | Peu commun | ₲ 60 | 1 joueur le cherche |
| Just a Man | Peu commun | ₲ 60 | 1 joueur le cherche |
| Water the Flowers | Peu commun | ₲ 60 | 1 joueur le cherche |
Historique
- Découvert par @zoeepciol