EleKtriK
Rare
n°1 obtenu le 22/10/2026
Découvert par @balthazar le 22/10/2026
- Propriétaire
- @balthazar
- Morceau
- EleKtriK
- Position
- 4/20
- Durée
- 7:59
- Album
- The Power to Believe · 2003
- Artiste
- King Crimson
- Estimation
- ≈ ₲ 200
The Power to Believe King Crimson
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/20 · The Power to Believe I: A Cappella | Rare | ₲ 200 | |
| 2/20 · Level Five | Épique | ₲ 800 | |
| 3/20 · Eyes Wide Open | Rare | ₲ 200 | |
| 4/20 · EleKtriK | Rare | ₲ 200 | 1 joueur l'a |
| 5/20 · Facts of Life (intro) | Rare | ₲ 200 | |
| 6/20 · Facts of Life | Rare | ₲ 200 | |
| 7/20 · The Power to Believe II | Rare | ₲ 200 | |
| 8/20 · Dangerous Curves | Rare | ₲ 200 | |
| 9/20 · The Power to Believe III | Peu commun | ₲ 60 | |
| 10/20 · The Power to Believe IV: Coda | Peu commun | ₲ 60 | |
| 11/20 · Sus‐Tayn‐Z I | Commun | ₲ 20 | |
| 12/20 · Superslow | Peu commun | ₲ 60 | |
| 13/20 · Sus‐Tayn‐Z II | Commun | ₲ 20 | |
| 14/20 · Happy With What You Have to Be Happy With | Rare | ₲ 200 | |
| 15/20 · Mie Gakure | Peu commun | ₲ 60 | |
| 16/20 · She Shudders | Peu commun | ₲ 60 | |
| 17/20 · Eyes Wide Open (acoustic version) Acoustique | Peu commun | ₲ 60 | |
| 18/20 · ShoGaNai | Peu commun | ₲ 60 | |
| 19/20 · I Ran | Peu commun | ₲ 60 | |
| 20/20 · Potato Pie | Peu commun | ₲ 60 | |
| Bonus | |||
| Larks’ Tongues in Aspic, Part IV Live | Commun | ₲ 20 | |
| Virtuous Circle | Commun | ₲ 20 | |
| The Deception of the Thrush | Peu commun | ₲ 60 | |
Historique
- Découvert par @balthazar