La marcheuse
Rare
n°1 obtenu le 22/10/2026
Découvert par @zoeepciol le 22/10/2026
- Propriétaire
- @zoeepciol
- Morceau
- La marcheuse
- Position
- 14/22
- Durée
- 4:16
- Album
- Chris · 2018
- Artiste
- Christine and the Queens
- Estimation
- ≈ ₲ 200
Chris Christine and the Queens
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/22 · Comme si | Rare | ₲ 200 | |
| 2/22 · Girlfriend — Christine and the Queens feat. DāM‐FunK | Rare | ₲ 200 | |
| 3/22 · The Walker | Rare | ₲ 200 | |
| 4/22 · Doesn’t Matter | Rare | ₲ 200 | |
| 5/22 · 5 Dollars | Rare | ₲ 200 | |
| 6/22 · Goya Soda | Rare | ₲ 200 | |
| 7/22 · Damn (What Must a Woman Do) | Peu commun | ₲ 60 | |
| 8/22 · What’s‐her‐face | Commun | ₲ 20 | |
| 9/22 · Feel So Good | Peu commun | ₲ 60 | |
| 10/22 · Make Some Sense | Commun | ₲ 20 | |
| 11/22 · The Stranger | Peu commun | ₲ 60 | |
| 12/22 · Comme si on s’aimait | Peu commun | ₲ 60 | |
| 13/22 · Damn, dis‐moi — Christine and the Queens feat. DāM‐FunK | Rare | ₲ 200 | |
| 14/22 · La marcheuse | Rare | ₲ 200 | 1 joueur l'a |
| 15/22 · Doesn’t Matter (voleur de soleil) | Rare | ₲ 200 | |
| 16/22 · 5 dols | Peu commun | ₲ 60 | |
| 17/22 · Follarse | Commun | ₲ 20 | |
| 18/22 · Machin‐chose | Peu commun | ₲ 60 | |
| 19/22 · Bruce est dans le brouillard | Peu commun | ₲ 60 | |
| 20/22 · Le G | Peu commun | ₲ 60 | |
| 21/22 · Les yeux mouillés | Commun | ₲ 20 | |
| 22/22 · L’étranger (voleur d’eau) | Peu commun | ₲ 60 |
Historique
- Découvert par @zoeepciol