Driftwood: A Fairy Tale
Rare
n°1 obtenu le 24/10/2026
Découvert par @balthazar le 24/10/2026
- Propriétaire
- @balthazar
- Morceau
- Driftwood: A Fairy Tale
- Position
- 7/12
- Durée
- 4:41
- Album
- The Ugly Organ · 2003
- Artiste
- Cursive
- Estimation
- ≈ ₲ 200
The Ugly Organ Cursive
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/12 · The Ugly Organist | Rare | ₲ 200 | |
| 2/12 · Some Red Handed Sleight of Hand | Épique | ₲ 800 | |
| 3/12 · Art Is Hard | Épique | ₲ 800 | |
| 4/12 · The Recluse | Épique | ₲ 800 | |
| 5/12 · Herald! Frankenstein | Rare | ₲ 200 | |
| 6/12 · Butcher the Song | Rare | ₲ 200 | |
| 7/12 · Driftwood: A Fairy Tale | Rare | ₲ 200 | 1 joueur l'a |
| 8/12 · A Gentleman Caller | Rare | ₲ 200 | |
| 9/12 · Harold Weathervein | Rare | ₲ 200 | |
| 10/12 · Bloody Murderer | Rare | ₲ 200 | |
| 11/12 · Sierra | Rare | ₲ 200 | |
| 12/12 · Staying Alive | Rare | ₲ 200 | |
| Bonus | |||
| Sinner’s Serenade | Peu commun | ₲ 60 | |
| Nonsense | Peu commun | ₲ 60 | |
| Excerpts From Various Notes Strewn Around the Bedroom of April Connolly, Feb. 24, 1997 | Peu commun | ₲ 60 | |
| Am I Not Yours? | Peu commun | ₲ 60 | |
| Escape Artist | Peu commun | ₲ 60 | |
| May Flowers | Peu commun | ₲ 60 | |
| Once | Peu commun | ₲ 60 | |
| Adapt | Peu commun | ₲ 60 | |
Historique
- Découvert par @balthazar