Save Me
Commun
n°1 obtenu le 23/10/2026
Découvert par @Canard le 23/10/2026
- Propriétaire
- @Canard
- Morceau
- Save Me
- Position
- 13/13
- Durée
- 3:22
- Album
- Prehistoric Sounds · 1978
- Artiste
- The Saints
- Estimation
- ≈ ₲ 20
Prehistoric Sounds The Saints
Ce single contient la piste surlignée.
| Piste | Rareté | Valeur | Joueurs |
|---|---|---|---|
| 1/13 · Swing for the Crime | Rare | ₲ 200 | |
| 2/13 · All Times Through Paradise | Peu commun | ₲ 60 | |
| 3/13 · Every Day’s a Holiday, Every Night’s a Party | Commun | ₲ 20 | |
| 4/13 · Brisbane (Security City) | Peu commun | ₲ 60 | |
| 5/13 · Church of Indifference | Commun | ₲ 20 | |
| 6/13 · Crazy Googenheimer Blues | Commun | ₲ 20 | |
| 7/13 · Everything’s Fine | Peu commun | ₲ 60 | |
| 8/13 · The Prisoner | Commun | ₲ 20 | |
| 9/13 · Security | Peu commun | ₲ 60 | |
| 10/13 · This Time | Commun | ₲ 20 | |
| 11/13 · Take This Heart of Mine | Commun | ₲ 20 | |
| 12/13 · The Chameleon | Commun | ₲ 20 | |
| 13/13 · Save Me | Commun | ₲ 20 | 1 joueur l'a |
| Bonus | |||
| Lipstick on Your Collar | Rare | ₲ 200 | |
| River Deep Mountain High | Rare | ₲ 200 | |
Historique
- Découvert par @Canard