Low
Rare
- Artiste
- David Bowie
- Année
- 1977
- Type
- album
- Pistes
- 11 · 38:49
- Rareté (album scellé)
- Rare · prix 20–20 000
- Albums scellés
- 0 en circulation (sur 0 émis)
Low David Bowie
| Piste | Rareté (single) | Valeur | Scellés |
|---|---|---|---|
| A1 · Speed of Life | Peu commun | ₲ 60 | 1 |
| A2 · Breaking Glass | Peu commun | ₲ 60 | 0 |
| A3 · What in the World | Peu commun | ₲ 60 | 0 |
| A4 · Sound and Vision | Rare | ₲ 200 | 0 |
| A5 · Always Crashing in the Same Car | Peu commun | ₲ 60 | 0 |
| A6 · Be My Wife | Peu commun | ₲ 60 | 1 |
| A7 · A New Career in a New Town | Peu commun | ₲ 60 | 0 |
| B1 · Warszawa | Peu commun | ₲ 60 | 2 |
| B2 · Art Decade | Peu commun | ₲ 60 | 1 |
| B3 · Weeping Wall | Peu commun | ₲ 60 | 1 |
| B4 · Subterraneans | Peu commun | ₲ 60 | 0 |
Éditions
- Standard
Marché
0 exemplaire scellé en circulation.
| Édition | Valeur | Médiane | Dernière vente | Annonce la moins chère | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ₲ 640 | — | — | — | 0 |
Annonces actives
Aucune annonce.
Ventes récentes (marché)
Aucune vente.