Turn On the Bright Lights
Épique
- Artiste
- Interpol
- Année
- 2002
- Type
- album
- Pistes
- 11 · 49:00
- Rareté (album scellé)
- Épique · prix 80–80 000
- Albums scellés
- 0 en circulation (sur 0 émis)
Turn On the Bright Lights Interpol
| Piste | Rareté (single) | Valeur | Scellés |
|---|---|---|---|
| A1 · Untitled | Rare | ₲ 200 | 0 |
| A2 · Obstacle 1 | Rare | ₲ 200 | 0 |
| A3 · NYC | Rare | ₲ 200 | 0 |
| A4 · PDA | Rare | ₲ 200 | 0 |
| A5 · Say Hello to the Angels | Rare | ₲ 200 | 0 |
| A6 · Hands Away | Rare | ₲ 200 | 0 |
| B1 · Obstacle 2 | Rare | ₲ 200 | 0 |
| B2 · Stella was a diver and she was always down | Rare | ₲ 200 | 0 |
| B3 · Roland | Rare | ₲ 200 | 0 |
| B4 · The New | Rare | ₲ 200 | 0 |
| B5 · Leif Erikson | Rare | ₲ 200 | 0 |
Éditions
- Standard
Marché
0 exemplaire scellé en circulation.
| Édition | Valeur | Médiane | Dernière vente | Annonce la moins chère | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ₲ 1 760 | — | — | — | 0 |
Annonces actives
Aucune annonce.
Ventes récentes (marché)
Aucune vente.