Dots and Loops
Peu commun
- Artiste
- Stereolab
- Année
- 1997
- Type
- album
- Pistes
- 10 · 1:05:57
- Rareté (album scellé)
- Peu commun · prix 5–6 000
- Albums scellés
- 0 en circulation (sur 0 émis)
Dots and Loops Stereolab
| Piste | Rareté (single) | Valeur | Scellés |
|---|---|---|---|
| 1 · Brakhage | Peu commun | ₲ 60 | 1 |
| 2 · Miss Modular | Peu commun | ₲ 60 | 0 |
| 3 · The Flower Called Nowhere | Peu commun | ₲ 60 | 1 |
| 4 · Diagonals | Peu commun | ₲ 60 | 0 |
| 5 · Prisoner of Mars | Peu commun | ₲ 60 | 1 |
| 6 · Rainbo Conversation | Peu commun | ₲ 60 | 0 |
| 7 · Refractions in the Plastic Pulse | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 8 · Parsec | Peu commun | ₲ 60 | 1 |
| 9 · Ticker-Tape of the Unconscious | Peu commun | ₲ 60 | 0 |
| 10 · Contronatura | Commun | ₲ 20 | 0 |
Éditions
- Standard
Marché
0 exemplaire scellé en circulation.
| Édition | Valeur | Médiane | Dernière vente | Annonce la moins chère | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ₲ 416 | — | — | — | 0 |
Annonces actives
Aucune annonce.
Ventes récentes (marché)
Aucune vente.