Ennismore
Peu commun
- Artiste
- Colin Blunstone
- Année
- 1973
- Type
- album
- Pistes
- 11 · 31:48
- Rareté (album scellé)
- Peu commun · prix 5–6 000
- Albums scellés
- 0 en circulation (sur 0 émis)
Ennismore Colin Blunstone
| Piste | Rareté (single) | Valeur | Scellés |
|---|---|---|---|
| A1 · I Don’t Believe in Miracles | Commun | ₲ 20 | 0 |
| A2 · Exclusively for Me | Commun | ₲ 20 | 0 |
| A3 · A Sign From Me to You | Commun | ₲ 20 | 0 |
| A4 · Every Sound I Heard | Commun | ₲ 20 | 0 |
| A5 · How Wrong Can One Man Be | Commun | ₲ 20 | 0 |
| A6 · I Want Some More | Commun | ₲ 20 | 0 |
| B1 · Pay Me Later | Commun | ₲ 20 | 1 |
| B2 · Andorra | Commun | ₲ 20 | 0 |
| B3 · I’ve Always Had You | Commun | ₲ 20 | 0 |
| B4 · Time’s Running Out | Commun | ₲ 20 | 0 |
| B5 · How Could We Dare to Be Wrong | Commun | ₲ 20 | 0 |
Éditions
- Standard
Marché
0 exemplaire scellé en circulation.
| Édition | Valeur | Médiane | Dernière vente | Annonce la moins chère | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ₲ 176 | — | — | — | 0 |
Annonces actives
Aucune annonce.
Ventes récentes (marché)
Aucune vente.