London Calling
Rare
- Artiste
- The Clash
- Année
- 1979
- Type
- album
- Pistes
- 19 · 1:03:59
- Rareté (album scellé)
- Rare · prix 20–20 000
- Albums scellés
- 0 en circulation (sur 0 émis)
London Calling The Clash
| Piste | Rareté (single) | Valeur | Scellés |
|---|---|---|---|
| A1 · London Calling | Épique | ₲ 800 | 0 |
| A2 · Brand New Cadillac | Rare | ₲ 200 | 0 |
| A3 · Jimmy Jazz | Rare | ₲ 200 | 0 |
| A4 · Hateful | Rare | ₲ 200 | 0 |
| A5 · Rudie Can’t Fail | Rare | ₲ 200 | 0 |
| B1 · Spanish Bombs | Rare | ₲ 200 | 0 |
| B2 · The Right Profile | Rare | ₲ 200 | 1 |
| B3 · Lost in the Supermarket | Rare | ₲ 200 | 1 |
| B4 · Clampdown | Rare | ₲ 200 | 0 |
| B5 · The Guns of Brixton | Rare | ₲ 200 | 0 |
| C1 · Wrong ’Em Boyo | Rare | ₲ 200 | 0 |
| C2 · Death or Glory | Rare | ₲ 200 | 0 |
| C3 · Koka Kola | Rare | ₲ 200 | 0 |
| C4 · The Card Cheat | Rare | ₲ 200 | 1 |
| D1 · Lover’s Rock | Commun | ₲ 20 | 0 |
| D2 · Four Horsemen | Rare | ₲ 200 | 0 |
| D3 · I’m Not Down | Commun | ₲ 20 | 0 |
| D4 · Revolution Rock | Rare | ₲ 200 | 0 |
| D5 · Train in Vain | Rare | ₲ 200 | 0 |
Éditions
- Standard
Marché
0 exemplaire scellé en circulation.
| Édition | Valeur | Médiane | Dernière vente | Annonce la moins chère | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ₲ 3 232 | — | — | — | 0 |
Annonces actives
Aucune annonce.
Ventes récentes (marché)
Aucune vente.