Paris sous les bombes
Peu commun
- Artiste
- Suprême NTM
- Année
- 1995
- Type
- album
- Pistes
- 17 · 1:01:57
- Rareté (album scellé)
- Peu commun · prix 5–6 000
- Albums scellés
- 0 en circulation (sur 0 émis)
Paris sous les bombes Suprême NTM
| Piste | Rareté (single) | Valeur | Scellés |
|---|---|---|---|
| 1 · Intro | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 2 · Plus jamais ça | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 3 · Tout n’est pas si facile | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 4 · Come Again (Pour que ça sonne funk) | Commun | ₲ 20 | 1 |
| 5 · Qu’est‐ce qu’on attend | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 6 · Nouvelle École | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 7 · Le Rêve | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 8 · Old Skool | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 9 · Paris sous les bombes (intro) | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 10 · Paris sous les bombes | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 11 · Pass pass le oinj | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 12 · Qui paiera les dégâts (DJ.Clyde remix) | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 13 · Sista B. (intermède) | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 14 · Est‐ce la vie ou moi | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 15 · La Fièvre | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 16 · Popopop !! | Commun | ₲ 20 | 0 |
| 17 · Outro | Commun | ₲ 20 | 0 |
Éditions
- Standard
Marché
0 exemplaire scellé en circulation.
| Édition | Valeur | Médiane | Dernière vente | Annonce la moins chère | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ₲ 272 | — | — | — | 0 |
Annonces actives
Aucune annonce.
Ventes récentes (marché)
Aucune vente.