Elvis Presley
Peu commun
- Artiste
- Elvis Presley
- Année
- 1956
- Type
- album
- Pistes
- 12 · 28:32
- Rareté (album scellé)
- Peu commun · prix 5–6 000
- Albums scellés
- 0 en circulation (sur 0 émis)
Elvis Presley Elvis Presley
| Piste | Rareté (single) | Valeur | Scellés |
|---|---|---|---|
| A1 · Blue Suede Shoes | Commun | ₲ 20 | 1 |
| A2 · I’m Counting on You | Commun | ₲ 20 | 0 |
| A3 · I Got a Woman | Commun | ₲ 20 | 0 |
| A4 · One‐Sided Love Affair | Peu commun | ₲ 60 | 0 |
| A5 · I Love You Because | Commun | ₲ 20 | 0 |
| A6 · Just Because | Commun | ₲ 20 | 0 |
| B1 · Tutti Frutti | Commun | ₲ 20 | 0 |
| B2 · Tryin’ to Get to You | Peu commun | ₲ 60 | 0 |
| B3 · I’m Gonna Sit Right Down and Cry (Over You) | Commun | ₲ 20 | 0 |
| B4 · I’ll Never Let You Go (Little Darlin’) | Commun | ₲ 20 | 0 |
| B5 · Blue Moon | Commun | ₲ 20 | 0 |
| B6 · Money Honey | Commun | ₲ 20 | 0 |
Éditions
- Standard
Marché
0 exemplaire scellé en circulation.
| Édition | Valeur | Médiane | Dernière vente | Annonce la moins chère | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ₲ 256 | — | — | — | 0 |
Annonces actives
Aucune annonce.
Ventes récentes (marché)
Aucune vente.