System of a Down

Album

Artiste
System of a Down
Année
1998
Genre
Metal
Pistes
13 · 40:41 · 7 bonus

System of a Down System of a Down

PisteRaretéValeurJoueurs
1/13 · Suite‐Pee Légendaire ₲ 4 000
2/13 · Know Légendaire ₲ 4 000
3/13 · Sugar Légendaire ₲ 4 000
4/13 · Suggestions Légendaire ₲ 4 000
5/13 · Spiders Légendaire ₲ 4 000
6/13 · DDevil Légendaire ₲ 4 000
7/13 · Soil Légendaire ₲ 4 000
8/13 · War? Légendaire ₲ 4 000
9/13 · Mind Légendaire ₲ 4 000
10/13 · Peephole Légendaire ₲ 4 000
11/13 · CUBErt Légendaire ₲ 4 000
12/13 · Darts Légendaire ₲ 4 000
13/13 · P.L.U.C.K. Légendaire ₲ 4 000
Bonus
Marmalade Épique ₲ 800
Störagéd Rare ₲ 200
Metro Épique ₲ 800
Streamline Légendaire ₲ 4 000
Snowblind Épique ₲ 800
Sugar Live Peu commun ₲ 60
War? Live Peu commun ₲ 60